2018
15.11.2018 | ГЕРМАНИЯ - РОССИЯ - 3:0 | Подробнее... |
10.09.2018 | РОССИЯ - ЧЕХИЯ - 5:1 | Подробнее... |
05.06.2018 | РОССИЯ - ТУРЦИЯ - 1:1 | Подробнее... |
30.05.2018 | АВСТРИЯ - РОССИЯ - 1:0 | Подробнее... |
27.03.2018 | РОССИЯ - ФРАНЦИЯ - 1:3 | Подробнее... |
23.03.2018 | РОССИЯ - БРАЗИЛИЯ - 0:3 | Подробнее... |
2017
14.11.2017 | РОССИЯ - ИСПАНИЯ - 3:3 | Подробнее... |
11.11.2017 | РОССИЯ - АРГЕНТИНА - 0:1 | Подробнее... |
10.10.2017 | РОССИЯ - ИРАН - 1:1 | Подробнее... |
0710.2017 | РОССИЯ - ЮЖНАЯ КОРЕЯ - 4:2 | Подробнее... |
09.06.2017 | РОССИЯ - ЧИЛИ - 1:1 | Подробнее... |
05.06.2017 | ВЕНГРИЯ - РОССИЯ - 0:3 | Подробнее... |
28.03.2017 | РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ - 3:3 | Подробнее... |
24.03.2017 | РОССИЯ - КОТ-Д'ИВУАР - 0-2 | Подробнее... |
2016
15.11.2016 | РОССИЯ - РУМЫНИЯ - 1:0 | Подробнее... |
10.11.2016 | КАТАР - РОССИЯ - 2:1 | Подробнее... |
09.10.2016 | РОССИЯ - КОСТА-РИКА - 3:4 | Подробнее... |
06.09.2016 | РОССИЯ - ГАНА - 1:0 | Подробнее... |
31.08.2016 | ТУРЦИЯ - РОССИЯ - 0:0 | Подробнее... |
05.06.2016 | СЕРБИЯ - РОССИЯ - 1:1 | Подробнее... |
01.06.2016 | РОССИЯ - ЧЕХИЯ - 1:2 | Подробнее... |
29.03.2016 | ФРАНЦИЯ - РОССИЯ - 4:2 | Подробнее... |
26.03.2016 | РОССИЯ - ЛИТВА - 3:0 | Подробнее... |
2015
17.11.2015 | РОССИЯ -ХОРВАТИЯ - 1:3 | Подробнее... |
14.11.2015 | РОССИЯ - ПОРТУГАЛИЯ - 1:0 | Подробнее... |
07.06.2015 | РОССИЯ - БЕЛАРУСЬ - 4:2 | Подробнее... |
31.03.2015 | РОССИЯ - КАЗАХСТАН - 0:0 | Подробнее... |
2014
18.11.2014 | ВЕНГРИЯ - РОССИЯ - 1:2 | Подробнее... |
03.08.2014 | РОССИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН - 4:0 | Подробнее... |
06.06.2014 | РОССИЯ - МАРОККО - 2:0 | Подробнее... |
31.05.2014 | НОРВЕГИЯ - РОССИЯ - 1:1 | Подробнее... |
26.05.2014 | РОССИЯ - СЛОВАКИЯ - 1:0 | Подробнее... |
05.03.2014 | РОССИЯ - АРМЕНИЯ - 2:0 | Подробнее... |
2013
19.11.2013 | РОССИЯ - ЮЖНАЯ КОРЕЯ - 2:1 | Подробнее... |
15.11.2013 | РОССИЯ - СЕРБИЯ - 1:1 | Подробнее... |
25.03.2013 | БРАЗИЛИЯ - РОССИЯ - 1:1 | Подробнее... |
06.02.2013 | ИСЛАНДИЯ - РОССИЯ - 0:2 | Подробнее... |
2012
14.11.2012 | РОССИЯ - США - 2:2 | Подробнее... |
15.08.2012 | РОССИЯ - КОТ-Д'ИВУАР - 1:1 | Подробнее... |
01.06.2012 | РОССИЯ - ИТАЛИЯ - 3:0 | Подробнее... |
29.05.2012 | РОССИЯ - ЛИТВА - 0:0 | Подробнее... |
25.05.2012 | РОССИЯ - УРУГВАЙ - 1:1 | Подробнее... |
29.02.2012 | ДАНИЯ - РОССИЯ - 0:2 | Подробнее... |
2011
11.11.2011 | ГРЕЦИЯ - РОССИЯ - 1:1 | Подробнее... |
10.08.2011 | РОССИЯ - СЕРБИЯ - 1:0 | Подробнее... |
07.06.2011 | РОССИЯ - КАМЕРУН - 0:0 | Подробнее... |
29.03.2011 | КАТАР - РОССИЯ - 1:1 | Подробнее... |
09.02.2011 | ИРАН - РОССИЯ - 1:0 | Подробнее... |
2010
17.11.2010 | РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ - 0:2 | Подробнее... |
11.08.2010 | РОССИЯ - БОЛГАРИЯ - 1:0 | Подробнее... |
03.03.2010 | ВЕНГРИЯ - РОССИЯ - 1:1 | Подробнее... |
2009
12.08.2009 | РОССИЯ - АРГЕНТИНА - 2:3 | Подробнее... |
2008
20.08.2008 | РОССИЯ - НИДЕРЛАНДЫ - 1:1 | Подробнее... |
04.06.2008 | РОССИЯ - ЛИТВА - 4:1 | Подробнее... |
28.05.2008 | РОССИЯ - СЕРБИЯ - 2:1 | Подробнее... |
23.05.2008 | РОССИЯ - КАЗАХСТАН - 6:0 | Подробнее... |
23.03.2008 | РУМЫНИЯ - РОССИЯ - 3:0 | Подробнее... |
2007
22.08.2007 | РОССИЯ - ПОЛЬША - 2:2 | Подробнее... |
07.02.2007 | НИДЕРЛАНДЫ - РОССИЯ - 4:1 | Подробнее... |
2006
16.08.2006 | РОССИЯ - ЛАТВИЯ - 1:0 | Подробнее... |
27.05.2006 | ИСПАНИЯ - РОССИЯ - 0:0 | Подробнее... |
01.03.2006 | РОССИЯ - БРАЗИЛИЯ - 0:1 | Подробнее... |
2005
08.06.2005 | ГЕРМАНИЯ - РОССИЯ - 2:2 | Подробнее... |
09.02.2005 | ИТАЛИЯ - РОССИЯ - 2:0 | Подробнее... |
2004
18.08.2004 | РОССИЯ - ЛИТВА - 4:3 | Подробнее... |
25.05.2004 | АВСТРИЯ - РОССИЯ - 0:0 | Подробнее... |
28.04.2004 | НОРВЕГИЯ - РОССИЯ - 3:2 | Подробнее... |
31.03.2004 | БОЛГАРИЯ - РОССИЯ - 2:2 | Подробнее... |
11.02.2004 | ЯПОНИЯ (О) - РОССИЯ - 1:1 | Подробнее... |
2003
20.08.2003 | РОССИЯ - ИЗРАИЛЬ - 1:2 | Подробнее... |
13.02.2003 | РОССИЯ - РУМЫНИЯ - 4:2 | Подробнее... |
12.02.2003 | КИПР - РОССИЯ - 0:1 | Подробнее... |
2002
12.10.2002 | ГРУЗИЯ - РОССИЯ - 0:0 | Подробнее... |
21.08.2002 | РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 1:1 | Подробнее... |
19.05.2002 | РОССИЯ - ЮГОСЛАВИЯ - 1:1 (5:6 по пен.) | Подробнее... |
17.05.2002 | РОССИЯ - БЕЛАРУСЬ - 1:1 (5:6 по пен.) | Подробнее... |
17.04.2002 | ФРАНЦИЯ - РОССИЯ - 0:0 | Подробнее... |
27.03.2002 | ЭСТОНИЯ - РОССИЯ - 2:1 | Подробнее... |
13.02.2002 | ИРЛАНДИЯ - РОССИЯ - 2:0 | Подробнее... |
2001
14.11.2001 | ЛАТВИЯ - РОССИЯ - 1:3 | Подробнее... |
15.08.2001 | РОССИЯ - ГРЕЦИЯ - 0:0 | Подробнее... |
28.02.2001 | ГРЕЦИЯ - РОССИЯ - 3:3 | Подробнее... |
2000
16.08.2000 | РОССИЯ - ИЗРАИЛЬ - 1:0 | Подробнее... |
04.06.2000 | МОЛДАВИЯ - РОССИЯ - 0:1 | Подробнее... |
31.05.2000 | РОССИЯ - СЛОВАКИЯ - 1:1 | Подробнее... |
26.04.2000 | РОССИЯ - США - 2:0 | Подробнее... |
23.02.2000 | ИЗРАИЛЬ - РОССИЯ - 4:1 | Подробнее... |