ТОП-20 ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ*
# |
ИГРОК |
АМПЛУА |
ДР |
ГОЛЫ |
ГП |
МАТЧИ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Игнашевич | центральный защитник | 14.07.1979 | 8 | 5 | 128 |
2 | Игорь Акинфеев | вратарь | 08.04.1986 | -84 | - | 111 |
3 | Виктор Онопко | центральный защитник | 14.10.1969 | 7 | 4 | 109 |
4 | Василий Березуцкий | центральный защитник | 20.06.1982 | 5 | 1 | 101 |
5 | Юрий Жирков | левый полузащитник | 20.08.1983 | 2 | 11 | 97 |
6 | Александр Кержаков | центральный нападающий | 27.11.1982 | 30 | 11 | 92 |
7 | Александр Анюков | правый защитник | 28.09.1982 | 1 | 7 | 77 |
8 | Андрей Аршавин | фланговый нападающий | 29.05.1981 | 17 | 18 | 76 |
9 | Валерий Карпин | правый полузащитник | 02.02.1969 | 17 | 7 | 73 |
10 | Владимир Бесчастных | центральный нападающий | 01.04.1974 | 26 | 8 | 72 |
11 | Сергей Семак | центральный полузащитник | 27.02.1976 | 4 | 4 | 66 |
12 | Алан Дзагоев | центральный полузащитник | 17.06.1990 | 9 | 9 | 59 |
13 | Юрий Никифоров | центральный защитник | 16.09.1970 | 6 | 3 | 59 |
14 | Алексей Березуцкий | центральный защитник | 20.06.1982 | - | 2 | 58 |
15 | Роман Широков | центральный полузащитник | 06.06.1981 | 13 | 13 | 57 |
16 | Денис Глушаков | центральный полузащитник | 27.01.1987 | 5 | 1 | 57 |
17 | Игорь Семшов | центральный полузащитник | 06.04.1978 | 3 | 2 | 57 |
18 | Дмитрий Аленичев | центральный полузащитник | 20.10.1972 | 6 | 3 | 55 |
19 | Алексей Смертин | опорный полузащитник | 01.05.1975 | - | - | 55 |
20 | Игорь Денисов | опорный полузащитник | 17.05.1984 | - | 2 | 54 |
*ТОП-20 футболистов, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную России