Действующие футболисты, сыгравшие за сборную России 5 и более матчей за всё время.
(Жирным выделены игроки, вызванные на последние игры сборной России)
Вратарь |
ДР |
Клуб |
И |
Г |
СМ |
ЖК |
КК |
Игорь Акинфеев* | 08.04.1986 | ЦСКА | 111 | 80 | 46 | 1 | - |
Маринато Гилерме | 12.12.1985 | Локомотив (Москва) | 16 | 17 | 10 | - | - |
Юрий Лодыгин | 26.05.1990 | без клуба | 11 | 4 | 8 | - | - |
Андрей Лунев | 13.11.1991 | Зенит (Санкт-Петербург) | 7 | 14 | - | - | - |
Антон Шунин | 27.01.1987 | Динамо (Москва) | 7 | 7 | 2 | - | - |
Сослан Джанаев | 13.03.1987 | ФК Сочи | 3 | 7 | - | - | - |
Матвей Сафонов | 25.02.1999 | ФК Краснодар | - | - | - | - | - |
Защитник |
ДР |
Клуб |
И |
Г |
ГП |
ЖК |
КК |
Дмитрий Комбаров | 22.01.1987 | Крылья Советов (Самара) | 47 | 2 | 10 | 4 | - |
Фёдор Кудряшов | 05.04.1987 | Антальяспор (Турция) | 41 | 1 | 1 | 6 | - |
Игорь Смольников | 08.08.1988 | ФК Краснодар | 30 | - | 2 | 3 | 1 |
Георгий Джикия | 21.11.1993 | Спартак (Москва) | 28 | 1 | 1 | 5 | - |
Марио Фернандес | 19.09.1990 | ЦСКА | 25 | 3 | 2 | - | - |
Андрей Семёнов | 24.03.1989 | Ахмат (Грозный) | 21 | - | 1 | 2 | 1 |
Андрей Ещенко | 09.02.1984 | Спартак (Москва) | 14 | - | 1 | 1 | - |
Алексей Козлов | 25.12.1986 | ФК Ростов | 14 | - | - | 1 | - |
Виктор Васин | 06.10.1988 | ЦСКА | 13 | 2 | - | 2 | - |
Владимир Гранат | 22.05.1987 | без клуба | 13 | 1 | - | 2 | - |
Роман Нойштедтер | 18.02.1988 | Динамо (Москва) | 13 | 1 | - | - | - |
Илья Кутепов | 29.07.1993 | Спартак (Москва) | 13 | - | 1 | 1 | - |
Георгий Щенников | 27.04.1991 | ЦСКА | 10 | - | 1 | 1 | - |
Константин Рауш | 15.05.1990 | Динамо (Москва) | 9 | - | 2 | - | - |
Вячеслав Караваев | 20.05.1995 | Зенит (Санкт-Петербург) | 9 | 1 | 1 | 1 | - |
Кирилл Набабкин | 08.09.1986 | ЦСКА | 5 | - | - | - | - |
Иван Новосельцев | 25.08.1991 | ФК Сочи | 5 | - | - | - | - |
Владислав Игнатьев | 20.01.1987 | Локомотив (Москва) | 5 | - | - | - | - |
Сергей Петров | 02.01.1991 | ФК Краснодар | 5 | 1 | 2 | 1 | - |
Игорь Дивеев | 27.09.1999 | ЦСКА | 2 | - | - | - | - |
Роман Евгеньев | 23.02.1999 | Динамо (Москва) | 1 | - | - | - | - |
Дмитрий Живоглядов | 29.05.1994 | Локомотив (Москва) | - | - | - | - | - |
Полузащитник |
ДР |
Клуб |
И |
Г |
ГП |
ЖК |
КК |
Юрий Жирков | 20.08.1983 | Зенит (Санкт-Петербург) | 100 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Алан Дзагоев | 17.06.1990 | ЦСКА | 59 | 9 | 9 | 4 | - |
Денис Глушаков | 27.01.1987 | ФК Химки | 57 | 5 | 1 | 9 | - |
Александр Головин | 30.05.1996 | Монако (Франция) | 33 | 5 | 10 | 4 | 1 |
Роман Зобнин | 11.02.1994 | Спартак (Москва) | 33 | - | 6 | 6 | - |
Алексей Ионов | 18.02.1989 | ФК Краснодар | 33 | 4 | 3 | - | - |
Денис Черышев | 26.12.1990 | Валенсия (Испания) | 30 | 12 | 5 | 1 | - |
Далер Кузяев | 15.01.1993 | Зенит (Санкт-Петербург) | 29 | 2 | 5 | 2 | - |
Олег Шатов | 29.07.1990 | Рубин (Казань) | 28 | 2 | 5 | 2 | - |
Магомед Оздоев | 05.11.1992 | Зенит (Санкт-Петербург) | 28 | 4 | 2 | 2 | - |
Алексей Миранчук | 17.10.1995 | Аталанта (Италия) | 28 | 5 | 3 | - | - |
Александр Ерохин | 13.10.1989 | Зенит (Санкт-Петербург) | 26 | 1 | 2 | 2 | - |
Юрий Газинский | 20.07.1989 | ФК Краснодар | 21 | 1 | 2 | 3 | - |
Антон Миранчук | 17.10.1995 | Локомотив (Москва) | 19 | 3 | 1 | 2 | - |
Павел Мамаев | 17.09.1988 | ФК Ростов | 15 | - | - | 2 | - |
Дмитрий Тарасов | 18.03.1987 | Рубин (Казань) | 8 | 1 | 1 | 1 | - |
Ильзат Ахметов | 31.12.1997 | ЦСКА | 7 | - | - | 1 | - |
Зелимхан Бакаев | 01.07.1996 | Спартак (Москва) | 6 | - | 1 | - | - |
Руслан Камболов | 01.01.1990 | ФК Краснодар | 6 | - | - | - | - |
Олег Иванов | 04.08.1986 | Ахмат (Грозный) | 5 | - | 2 | 1 | - |
Андрей Мостовой | 05.11.1997 | Зенит (Санкт-Петербург) | 5 | - | - | - | - |
Даниил Фомин | 02.03.1997 | Динамо (Москва) | 3 | - | - | 1 | - |
Иван Обляков | 05.07.1998 | ЦСКА | 2 | - | - | 1 | - |
Константин Кучаев | 18.03.1998 | ЦСКА | 1 | - | - | - | - |
Даниил Лесовой | 12.01.1998 | Динамо (Москва) | - | - | - | - | - |
Нападающий |
ДР |
Клуб |
И |
Г |
ГП |
ЖК |
КК |
Александр Кокорин | 19.03.1991 | Спартак (Москва) | 48 | 12 | 6 | 4 | - |
Артём Дзюба | 22.08.1988 | Зенит (Санкт-Петербург) | 47 | 26 | 14 | 1 | - |
Федор Смолов | 09.02.1990 | Локомотив (Москва) | 39 | 14 | - | 5 | - |
Дмитрий Полоз | 12.07.1991 | ФК Ростов | 19 | 3 | 1 | 1 | - |
Максим Канунников | 14.07.1991 | Крылья Советов (Самара) | 12 | - | 1 | - | - |
Антон Заболотный | 13.06.1991 | ФК Сочи | 11 | 1 | 2 | 1 | - |
Николай Комличенко | 29.06.1995 | Динамо (Москва) | 3 | 1 | - | - | - |
Александр Соболев | 07.03.1997 | Спартак (Москва) | 3 | 1 | - | - | - |
*Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России после матчей на ЧМ-2018.