Действующие футболисты молодёжной сборной России (U21), вызванные на последние матчи молодёжной сборной России (U21).
Вратарь |
ДР |
Клуб |
И |
Г |
СМ |
ЖК |
КК |
Александр Максименко | 19.03.1998 | Спартак (Москва) | 8 | 9 | 2 | - | - |
Иван Ломаев | 21.01.1999 | Крылья Советов (Самара) | 1 | - | 1 | - | - |
Максим Бориско | 15.02.2000 | Балтика (Калининград) | - | - | - | - | - |
Защитник |
ДР |
Клуб |
И |
Г |
ГП |
ЖК |
КК |
Роман Евгеньев | 23.02.1999 | Динамо (Москва) | 12 | 1 | 2 | 4 | - |
Никита Калугин | 12.03.1998 | ФК Сочи | 10 | 1 | 1 | 1 | - |
Данил Круговой | 28.05.1998 | Зенит (Санкт-Петербург) | 6 | 1 | - | 1 | - |
Павел Маслов | 14.04.2000 | Спартак (Москва) | 3 | - | - | - | - |
Алексей Татаев | 08.10.1998 | Млада Болеслав (Чехия) | 1 | - | - | - | - |
Полузащитник |
ДР |
Клуб |
И |
Г |
ГП |
ЖК |
КК |
Иван Обляков | 05.07.1998 | ЦСКА | 27 | 6 | 11 | 2 | - |
Александр Ломовицкий | 27.01.1998 | Арсенал (Тула) | 12 | 2 | - | 6 | - |
Константин Кучаев | 18.03.1998 | ЦСКА | 11 | 2 | 3 | - | - |
Магомед-Шапи Сулейманов | 16.12.1999 | ФК Краснодар | 10 | 3 | 2 | 1 | - |
Даниил Уткин | 12.10.1999 | ФК Краснодар | 10 | 1 | - | - | - |
Данил Глебов | 03.11.1999 | ФК Ростов | 10 | 1 | - | 1 | - |
Артём Голубев | 21.01.1999 | ФК Уфа | 7 | - | - | 2 | - |
Даниил Лесовой | 12.01.1998 | Динамо (Москва) | 7 | 1 | - | - | - |
Наяир Тикнизян | 12.05.1999 | ЦСКА | 2 | - | 2 | - | - |
Станислав Магкеев | 27.03.1999 | Локомотив (Москва) | 1 | - | - | - | - |
Денис Макаров | 18.02.1998 | Рубин (Казань) | 1 | - | 1 | - | - |
Константин Марадишвили | 07.02.2000 | ЦСКА | - | - | - | - | - |
Нападающий |
ДР |
Клуб |
И |
Г |
ГП |
ЖК |
КК |
Фёдор Чалов | 10.04.1998 | ЦСКА | 20 | 10 | 5 | 1 | - |
Иван Игнатьев | 06.01.1999 | Рубин (Казань) | 11 | 1 | 3 | - | 1 |
Вячеслав Грулёв | 23.03.1999 | Динамо (Москва) | 11 | 3 | 1 | 1 | - |