АЛЕКСАНДР АНЮКОВ
![]() |
Полное имя | Анюков Александр Геннадьевич | |||||
Амплуа | Правый защитник | ||||||
Дата рождения | 28.09.1982 | ||||||
Место рождения | г. Самара |
ДОСТИЖЕНИЯ
Достижение | Количество | Клуб |
---|---|---|
Бронзовый призер Чемпионата Европы | 1 | Сборная России: 2008 |
Обладатель Кубка УЕФА | 1 | Зенит (Санкт-Петербург): 2007/08 |
Обладатель Суперкубка УЕФА | 1 | Зенит (Санкт-Петербург): 2008 |
Чемпион России | 5 | Зенит (Санкт-Петербург): 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19 |
Обладатель Кубка России | 2 |
Зенит (Санкт-Петербург): 2009/10, 2015/16 |
Обладатель Суперкубка России | 4 |
Зенит (Санкт-Петербург): 2008, 2011, 2015, 2016 |
КАРЬЕРА В СБОРНОЙ
Турнир |
И |
Г |
ГП |
ЖК |
КК |
---|---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи | 26 | 1 | - | 2 | - |
Чемпионат Мира. Квалификация | 23 | - | 1 | 5 | - |
Чемпионат Европы. Квалификация | 19 | - | 4 | 5 | - |
Чемпионат Европы | 9 | - | 2 | 1 | - |
ВСЕГО: | 77 | 1 | 7 | 13 | - |
КЛУБНАЯ КАРЬЕРА
Клуб |
И |
Г |
ГП |
ЖК |
КК |
---|---|---|---|---|---|
Зенит (Санкт-Петербург) | 417 | 13 | 28 | 78 | 2 |
Крылья Советов (Самара) | 109 | 4 | 7 | 17 | 1 |
Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 6 | 1 | - | 1 | - |
ВСЕГО: | 532 | 18 | 35 | 96 | 3 |
СТАТЬИ
- Александр Анюков. Легенда из Самары